事業方針

建設業者が構築する作業道は強固な路体となり、豪雨時にも耐えうる壊れにくい道づくりを実現しています。更には一部に欧州型作業道を取り入れ、より安定した路網整備に努めています。
欧州型作業道は集中豪雨の際も雨水が路面を横断方向に流れ、縦断方向の浸食抑制効果があり、施工中においても地山掘削直後から屋根型を維持することにより、降雨直後の作業も速やかに再開することができ、作業効率の向上に繋がります。
生態系に配慮した排水施設は、暗渠管内部が河床と化し、魚道を確保することにより魚や沢ガニなどの生息域を分断することなく、既存の自然を残した道づくりを考えています。



主な事業は間伐事業、主伐・地拵・植栽事業、保育事業。










森林経営計画団地(令和6年4月1日現在)
番号 | 作成年度 | 団地名 | 計画面積(ha) | 自 (年.月.日) |
至 (年.月.日) |
林班 | 現場画像 ◯をクリック |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | R1 | 丹生川町日影西平他 | 178.95 | 2.4.1 | 7.3.31 | 237-239.241-244.253 | ◯ ◯ |
2 | R2 | 一之宮町一ノ谷 | 226.46 | 2.8.1 | 7.3.31 | 53-56 | |
3 | R2 | 大島町下り谷 | 66.37 | 3.4.1 | 8.3.31 | 185 | |
4 | R2 | 丹生川町駄吉水梨他 | 42.09 | 3.4.1 | 8.3.31 | 232 | |
5 | R3 | 一之宮町釜屋敷他 | 178.95 | 3.4.1 | 8.3.31 | 13.14 | ◯ |
6 | R3 | 朝日町立岩大楢立他 | 57.31 | 4.4.1 | 9.3.31 | 17 | |
7 | R3 | 荘川町六厩南俣他 | 121.62 | 4.4.1 | 9.3.31 | 22-24 | |
8 | R3 | 荘川町牛丸岩瀬 | 191.78 | 4.4.1 | 9.3.31 | 268-271.276 | |
9 | R3 | 丹生川町大沼西ヶ洞他 | 106.22 | 4.4.1 | 9.3.31 | 45-47 | |
10 | R3 | 高根町小日和田屋敷ヶ洞他 | 105.89 | 4.4.1 | 9.3.31 | 169-173 | ◯ ◯ |
11 | R3 | 中切町障子ヶ洞他 | 109.76 | 4.4.1 | 9.3.31 | 86 | |
12 | R4 | 清見町夏厩滝ヶ洞 | 147.07 | 5.4.1 | 10.3.31 | 231 | ◯ |
13 | R4 | 朝日町一之宿樽洞他 | 67.74 | 5.4.1 | 10.3.31 | 76.77 | |
14 | R4 | 朝日町小瀬ヶ洞湯ノ平 | 56.49 | 5.4.1 | 10.3.31 | 63.66 | ◯ ◯ ◯ |
15 | R4 | 丹生川町森部水尻谷他 | 74.81 | 5.4.1 | 10.3.31 | 37 | |
16 | R4 | 高根町小日和田向平他 | 190.64 | 5.4.1 | 10.3.31 | 162-166 | |
17 | R5 | 朝日町胡桃島大牧他 | 97.74 | 6.4.1 | 11.3.31 | 111.112 | ◯ |
18 | R5 | 朝日町桑之島中屋洞他 | 20.02 | 6.4.1 | 11.3.31 | 82 | |
19 | R5 | 上宝町鼠餅打保谷 | 203.31 | 6.4.1 | 11.3.31 | 339-342 | |
20 | R5 | 国府町宮地葡萄谷 | 41.94 | 6.4.1 | 11.3.31 | 42 | |
21 | R5 | 久々野町無数河大洞他 | 170.73 | 6.4.1 | 11.3.31 | 49-51 | ◯ ◯ |
22 | R5 | 朝日町立岩深谷他 | 76.53 | 6.4.1 | 11.3.31 | 14.19 |
欧州型作業道実践施工の実績
番号 | 時期 | 路線名 | 事業地 | 延長(m) | 現場画像 ◯をクリック |
---|---|---|---|---|---|
1 | 平成23年度 | 伊西3号線 | 清見町夏厩 | 461 | ◯ |
2 | 平成24年度 | 滝ヶ洞3-2号線 | 清見町夏厩 | 641 | |
3 | 平成25年度 | 滝ヶ洞10号線 | 清見町夏厩 | 193 | |
4 | 平成26年度 | 滝ヶ洞口線 | 清見町夏厩 | 755 | ◯ |
5 | 平成26年度 | 滝ヶ洞7号線 | 清見町夏厩 | 877 | |
6 | 平成27年度 | 一ノ谷線 | 高山市一之宮町 | 449 | ◯ |
7 | 平成28年度 | 一ノ谷線2 | 高山市一之宮町 | 650 | |
8 | 平成29年度 | 一ノ谷線3 | 高山市一之宮町 | 435 | |
9 | 平成29年度 | 一ノ谷2号線 | 高山市一之宮町 | 182 | |
10 | 平成29年度 | 苅安1号線 | 高山市一之宮町 | 1407 | ◯ |
11 | 平成29年度 | 苅安2号線 | 高山市一之宮町 | 329 | ◯ |
12 | 平成30年度 | 一ノ谷線4 | 高山市一之宮町 | 965 | |
13 | 平成30年度 | 苅安3号線 | 高山市一之宮町 | 428 | ◯ |
14 | 平成31年度 | 一ノ谷線5 | 高山市一之宮町 | 360 | |
15 | 平成31年度 | 一ノ谷3号線 | 高山市一之宮町 | 259 | |
16 | 令和2年度 | 苅安1-2号線 | 高山市一之宮町 | 223 | |
17 | 令和3年度 | 西中島1-1号線 | 高山市久々野町 | 462 | |
18 | 令和5年度 | 茂谷3-1号線 | 高山市久々野町 | 1075 | |
19 | 令和5年度 | 北俣1-1号線 | 高山市高根町 | 659 |
研修・検討会
林業労働災害レスキュー訓練を開催
協 力=高山市消防本部 高山消防署
共 催=岐阜県 飛騨農林事務所
参加者:(組合員)19名
内 容: 緊急通報訓練、被災者の搬送訓練、応急措置訓練
吹付施工試験
当組合作業道開設現場にて、岐阜県森林技術開発・普及コンソーシアムの吹付施工試験を実施。
写真は令和5年8月現在の状況です。
オオハンゴンソウ駆除作業
特定外来生物オオハンゴンソウ駆除、ボランティア活動実施。(写真 オオハンコンソウ駆除)27名参加、毎年行っています。
主伐再造林研修
当組合主伐事業現場にて、主伐再造林研修が行われました。
伐木等業務を安全に行うためのスキルアップ講座開催
4名受講、岐阜県中小企業団体中央会の補助事業
伐木研修
当組合森林整備事業現場にて伐木研修が行われました。主催=岐阜県飛騨農林事務所
設立10周年記念植樹を実施
設立10周年を記念して植樹を下り谷に植樹をしました。
岐阜県主催の「森林作業道作設オペレーター育成現地検討会」に参加協力しました。ドイツフォレスターより、欧州型排水施設施行要領を学びました。
「トラクター式林業機械による欧州型林業研修会」を開催。ドイツフォレスターを招き トラクター式林業機械利用要領を学ぶ研修会を開催しました。
岐阜県主催の「森林作業道作設オペレーター育成現地検討会」に参加協力しました。
岐阜県主催ドイツフォレスター研修会(昨年度のフォローアップ研修)に参加協力し、ドイツフォレスターから欧州型作業道施行要領、将来木施業選木要領 を学びました。
ドイツ・スイスへ 欧州林業を現地視察しました。
岐阜県主催で行われた欧州型道づくり講習会に参加しました。講師には北海道鶴居村森林組合からお越しいただきました。
北海道鶴居村へ 欧州型林業実施地を現地視察しました。